PRODUCT
产品详情
太阳能电池量子效率测量的标准测试设备基于标准光谱响应测量,入射光子与输出电流中收集的电子的比率被计算为太阳能电池的外部量子效率。可选仪器允许反射率测量和内部量子效率测量,以及自动定位。
产品简介
太阳能电池量子效率测量的标准测试设备
基于标准光谱响应测量,入射光子与输出电流中收集的电子的比率被计算为太阳能电池的外部量子效率。可选仪器允许反射率测量和内部量子效率测量,以及自动定位。
系统组件
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 光源/单色仪 | 集成球体/灯电源 | 斩波器/滤光轮 | 测试软件 |
技术参数
| 型号名称 | K3100太阳能电池量子效率测试系统 |
| 方式 | 交直流两用的 |
| 系统模型 | EQX:外部量子效率/ IQX:内部量子效率/ ATX:表面反射率/ NIRX : NIR外部和内部量子效率 |
| 波长范围 | EQX:300纳米~1100纳米/近红外:300纳米~1500纳 |
| 光断续器 | 1 ~ 99Hz(2刀片 |
| 系统配置 | 光源(氙灯)、灯电源、单色仪、滤光轮、信号放大器、斩波器、卤素灯、电 |
| 尺寸 | StartWave、ErdWave、StepWave、平均数、延迟(毫秒)、IdpR、IdpS、I-Ref、I-Sample、电流(A)、频率(Hz)、反射率(%) |
| 尺寸 | 尺寸(毫米):(宽)1200毫米x(深)800毫米x(高)1000毫米,重量(公斤):< 650公斤,实用电压:220伏 |
| 试样 | 太阳能电池、电化学 |
| 光束尺寸 | 1.2毫米~10毫米 |

复制产品链接
长按图片保存/分享